Contact Us 0406 444 824
Our Crane Trucks and Cranes deliver specialised lifting solutions tailored for the rail industry, handling even the most complex and demanding projects with precision and efficiency. Whether it’s track maintenance, infrastructure upgrades, bridge construction, or material handling, our state-of-the-art fleet is designed to operate seamlessly in rail environments.
With highly skilled operators and well-maintained equipment, we ensure safe, reliable, and efficient lifting operations, minimizing downtime and maximizing productivity. Our adaptable solutions cater to the unique challenges of rail projects, from working in confined trackside areas to managing heavy lifts with precision and control. Whatever the task, our team is committed to keeping your rail operations on track.
| ON-RAIL HEIGHT | 3.9 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 3.6 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 11 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 36,000 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| FULLY INSULATED | YES |
| LIFTING CAPACITY | 10 TN |
| MAXIMUM REACH | 16 MTRS |
| HEIGHT LIMIT LOCKOUT | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| ON RAIL LIFTING CHARTS | YES |
| EURO/TIER | EURO 5 |
| ON-RAIL LOADING CAPACITY (GVM) | 36,000 KGS |
| GAUGE | BROAD STANDARD |
| MAKE | MAGNI |
| MODEL | RTH 13.26 |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 8.5 MTRS |
| HEIGHT | 3.2 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 31,000 KGS |
| LIFTING CAPACITY | 13 TN |
| MAXIMUM REACH | 26 MTRS |
| HEIGHT LIMIT LOCKOUT | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| EURO/TIER | EURO 5 |
| ATTACHMENTS | MAN BASKET UNDER BRIDGE BASKET ROTATING FORKS TELEHANDLER FORKS |
| MAKE | TEREX |
| MODEL | AT22 |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 9.5 MTRS |
| HEIGHT | 3.1 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 22,000 KGS |
| LIFTING CAPACITY | 22 TN |
| MAXIMUM REACH | 13 MTRS |
| HEIGHT LIMIT LOCKOUT | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| EURO/TIER | EURO 4 |
| MAKE | MAGNI |
| MODEL | RTH 8.25 |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 7.7 MTRS |
| HEIGHT | 3.1 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 24,000 KGS |
| LIFTING CAPACITY | 8 TN |
| MAXIMUM REACH | 25 MTRS |
| HEIGHT LIMIT LOCKOUT | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| EURO/TIER | EURO 5 |
| ATTACHMENTS | MAN BASKET UNDER BRIDGE BASKET ROTATING FORKS TELEHANDLER FORKS |
| MAKE | MANITOU |
| MODEL | 7.24 |
| ON-RAIL HEIGHT | 3.9 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 3.6 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 7.7 MTRS |
| WEIGHT | 28,750 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| FULLY INSULATED | YES |
| LIFTING CAPACITY | 7 TN |
| MAXIMUM REACH | 24 MTRS |
| HEIGHT LIMIT LOCKOUT | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| EURO/TIER | EURO 4 |
| ON-RAIL LOADING CAPACITY (GVM) | 28,800kg |
| GAUGE | BROAD STANDARD |
| ATTACHMENTS | MAN BASKET UNDER BRIDGE BASKET ROTATING FORKS TELEHANDLER FORKS |
TAG’s Hi-Rail Elevated Work Platforms (EWPs) are designed to provide precise and reliable access for rail industry projects, seamlessly combining the mobility of rail vehicles with the elevated working heights of specialised platforms. These platforms are ideal for tasks like trackside maintenance, overhead infrastructure upgrades, and inspections, offering enhanced safety and efficiency.
In addition to TAG’s standard EWPs, the company offers Pantographs and Laser Pantographs, which are crucial for high-voltage power line maintenance and monitoring. These advanced tools enable safe and accurate inspections of overhead electrification systems, reducing risks and improving the quality of assessments. With highly skilled operators and state-of-the-art equipment, TAG’s Hi-Rail solutions ensure safe, reliable access to even the most difficult-to-reach areas. From confined spaces to elevated work, TAG’s platforms and specialised tools are designed to minimise downtime and maximise productivity. Trust TAG’s expert team to provide the ideal access and inspection solutions for your rail projects
| MODEL | SKYRAILER |
| ON-RAIL HEIGHT | 2.6 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 2.4 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 7.7 MTRS |
| HORIZONTAL REACH | 8.0 MTRS |
| VERTICAL REACH | 16 MTRS |
| WEIGHT | 12.500 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| HEIGHT AND SLEW LOCKOUT | YES |
| BASKET CAPACITY | 400 KGS |
| GAUGE | BROAD STANDARD NARROW |
| EURO/TIER | TIER 4 |
| FULLY INSULATED | YES |
| MAKE | NEOTEC |
| MODEL | SKYRAILER |
| ON-RAIL HEIGHT | 2.6 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 2.4 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 7.7 MTRS |
| HORIZONTAL REACH | 8.0 MTRS |
| VERTICAL REACH | 16 MTRS |
| WEIGHT | 12.500 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| HEIGHT AND SLEW LOCKOUT | YES |
| BASKET CAPACITY | 400 KGS |
| GAUGE | BROAD STANDARD NARROW |
| EURO/TIER | TIER 4 |
| FULLY INSULATED | YES |
| LOADING WEIGHT | 1.5 TN |
| MAKE | NEOTEC |
| MODEL | SKYRAILER |
| ON-RAIL HEIGHT | 2.6 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 2.4 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 7.7 MTRS |
| HORIZONTAL REACH | 8.0 MTRS |
| VERTICAL REACH | 16 MTRS |
| WEIGHT | 12.500 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| HEIGHT AND SLEW LOCKOUT | YES |
| BASKET CAPACITY | 400 KGS |
| GAUGE | BROAD STANDARD NARROW |
| EURO/TIER | TIER 4 |
| FULLY INSULATED | YES |
| MAKE | NEOTEC |
| MODEL | SKYRAILER |
| ON-RAIL HEIGHT | 2.6 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 2.4 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 7.7 MTRS |
| HORIZONTAL REACH | 8.0 MTRS |
| VERTICAL REACH | 16 MTRS |
| WEIGHT | 12.500 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| HEIGHT AND SLEW LOCKOUT | YES |
| BASKET CAPACITY | 400 KGS |
| GAUGE | BROAD STANDARD NARROW |
| EURO/TIER | TIER 4 |
| FULLY INSULATED | YES |
| ACCURACY OF LASER | 2 MM |
Our trucks, semi-trailers, and cranes provide specialised transport and lifting solutions for the rail industry, ensuring seamless handling of even the most complex and demanding projects. From track maintenance and infrastructure upgrades to bridge construction and material transport, our state-of-the-art fleet is equipped to operate efficiently in rail environments.
With highly skilled operators and well-maintained equipment, we guarantee safe, reliable, and efficient transport operations, minimizing downtime and maximizing productivity. Our adaptable solutions address the unique challenges of rail projects, from navigating confined trackside areas to transporting heavy loads via semi-trailers and specialized vehicles. Whatever the task, our team is committed to keeping your rail operations moving.
| ON-RAIL HEIGHT | 3.9 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 3.6 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 11.05 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 24,300 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| FULLY INSULATED | YES |
| LIFTING CAPACITY | 3000 KGS |
| MAXIMUM REACH | 12 MTRS |
| HEIGHT LIMIT LOCKOUT | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| ON RAIL LIFTING CHARTS | YES |
| EURO/TIER | EURO 5 |
| CONTAINER LOCKS | YES |
| ON-RAIL LOADING CAPACITY (GVM) | 34,000 KGS |
| GAUGE | BROAD STANDARD |
| ON-RAIL HEIGHT | 3.9 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 3.6 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 9.8 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 24,300 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| FULLY INSULATED | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| EURO/TIER | EURO 5 |
| CONTAINER LOCKS | YES |
| ON-RAIL LOADING CAPACITY (GVM) | 34,000 KGS |
| GAUGE |
BROAD STANDARD |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 13.7 MTRS |
| HEIGHT | 1.1 MTRS |
| WEIGHT (ATM) | 45,000 KGS |
| ROAD REGISTERED | YES |
| LOAD CAPACITY | 35,000 KGS |
| MEETS NHVR STANDARDS | YES |
| CONTAINER LOCKS | YES |
| OVERSIZE LOADS | YES |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| WIDENED | 3.5 MTRS |
| LENGTH | 17.5 MTRS |
| HEIGHT | 1.1 MTRS |
| WEIGHT (ATM) | 68,000 KGS |
| ROAD REGISTERED | YES |
| LOAD CAPACITY | 59,000 KGS |
| MEETS NHVR STANDARDS | YES |
| CONTAINER LOCKS | YES |
| OVERSIZE LOADS | YES |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 11.1 MTRS |
| HEIGHT | 3.4 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 15,000 KGS |
| ROAD REGISTERED | YES |
| LOAD CAPACITY | 30,000 KGS |
| MEETS NHVR STANDARDS | YES |
| CONTAINER LOCKS | YES |
| ON-RAIL HEIGHT | .64 MTR |
| WIDTH | 2.4 MTRS |
| LENGTH | 6 MTRS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| FULLY INSULATED | YES |
| ON-RAIL LOADING CAPACITY (GVM) | 20,000 KGS |
| GAUGE | BROAD STANDARD |
TAG’s Hi-Rail Non-Destructive Digging (NDD) Trucks are specifically designed for projects within the rail environment, where access via conventional NDD trucks is not feasible. These specialised trucks provide safe, precise, and non-invasive excavation solutions directly on rail tracks, enabling excavation around sensitive underground infrastructure without the risk of damage.
Using advanced vacuum and hydro-excavation technology, TAG’s Hi-Rail NDD trucks can efficiently perform delicate digging in areas where traditional excavation methods are impractical or unsafe. They are ideal for accessing remote or hard-to-reach locations along rail corridors, where conventional vehicles cannot operate due to limited space, challenging terrain, or the need to avoid disturbing active rail operations.
With TAG’s Hi-Rail NDD trucks, you can be confident in the accuracy and safety of your excavation projects, reducing the risk of damaging critical assets and ensuring minimal disruption to the rail network. Whether it’s around utilities, pipelines, or other infrastructure, our solution offers a reliable and cost-effective way to work within the unique constraints of the rail environment.
| ON-RAIL HEIGHT | 3.5 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 3.3 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 9.8 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 24,300 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| FULLY INSULATED | YES |
| WASTE TANK CAPACITY | 8000 LTRS |
| WATER TANK CAPACITY | 4000 LTRS |
| HEIGHT LIMIT LOCKOUT | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| EURO/TIER | EURO 5 |
| ON-RAIL LOADING CAPACITY (GVM) | 34,000 KGS |
| GAUGE | BROAD STANDARD |
| Suction hose length | 20 MTRS |
| Jetter hose Length | 20 MTRS |
| ON-RAIL HEIGHT | 3.9 MTRS |
| OFF-RAIL HEIGHT | 3.6 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 9.8 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 24,300 KGS |
| TRAVELLING UNDER LIVE | YES |
| CLEARS TRAIN STOPS | YES |
| FULLY INSULATED | YES |
| WATER TANK CAPACITY | 13,000 LTRS |
| HEIGHT LIMIT LOCKOUT | YES |
| ROAD REGISTERED | YES |
| EURO/TIER | EURO 5 |
| ON-RAIL LOADING CAPACITY (GVM) | 34,000 KGS |
| JETTER HOSE LENGTH | 180m x 1" |
| WEED SPRAYER | YES |
| TRACK WASHER | YES |
| GAUGE | BROAD STANDARD |
| HEIGHT | 3.6 MTRS |
| WIDTH | 2.5 MTRS |
| LENGTH | 9.8 MTRS |
| WEIGHT (GVM) | 24,300 KGS |
| WASTE TANK CAPACITY | 8000 LTRS |
| WATER TANK CAPACITY | 4000 LTRS |
| ROAD REGISTERED | YES |
| EURO/TIER | EURO 5 |
| JETTER HOSE LENGTH | 20 MTRS |
| SUCTION HOSE LENGTH | 20 MTRS |
TAG Labour provides skilled professionals, including Track Vehicle Operators, Dogmen, Crane Operators, Supervisors, Project Managers, and general labour. With a Victorian Labour Hire licence, TAG Labour is authorised to operate across all states in Australia, ensuring reliable and compliant labour hire services nationwide.